<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Brabant Academy</title>
	<atom:link href="http://www.brabantacademy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brabantacademy.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verrassende perspectieven op geslaagd Event</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/verrassende-perspectieven-op-geslaagd-event/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/verrassende-perspectieven-op-geslaagd-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 16 juni ontvingen we 230 belangstellenden op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.
Een verdubbeling van het aantal van ons Event in de Zwarte Doos in 2009.  Ook een verdubbeling van het programma: een volle dag waarin we met medewerking van vele prominenten en studenten onze ambities en werkzaamheden voor het voetlicht brachten.
Hartelijk dank ook voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woensdag 16 juni ontvingen we 230 belangstellenden op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.<br />
Een verdubbeling van het aantal van ons Event in de Zwarte Doos in 2009. <span id="more-291"></span> Ook een verdubbeling van het programma: een volle dag waarin we met medewerking van vele prominenten en studenten onze ambities en werkzaamheden voor het voetlicht brachten.<br />
Hartelijk dank ook voor de vele positieve reacties en de ingevulde ideeënkaarten; we zijn er blij mee.<br />
In de uitnodiging door de Commissaris van de Koningin aan het eind van het ochtendprogramma om ons Event in 2011 ook op het Provinciehuis te organiseren, zien we een bevestiging van onze provinciale ambities. Na afloop meldden zich meerdere deelnemers en bezoekers aan voor participatie aan Brabant Academy; precies waar Brabant Academy en het Event voor zijn bedoeld.<br />
Zowel inhoudelijk als organisatorisch komen we hier de komende maanden op terug. Meedenken en (positief) kritische reacties blijven van harte welkom!<br />
In september is het verslag van dit Event voor iedereen fysiek beschikbaar. Wij werken aan een mooie uitgave met veel lees- en kijkplezier.<br />
Voor een gefilmd verslag van onze dag zie binnenkort de onderstaande link van City-tv.<br />
En. . . . . tot het volgende Event in juni 2011.</p>
<p>Namens het bestuur,</p>
<p>Jan van Dijk, architect avb-bna<br />
Voorzitter.</p>
<p><a href="rtsp://stream.citytv.nl/~citytv/media/eplus/ba160610part1.mov">Verslag Event Brabant Academy - Deel 1- City TV</a></p>
<p><a href="rtsp://stream.citytv.nl/~citytv/media/eplus/ba160610part2.mov">Verslag Event Brabant Academy - Deel 2- City TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/verrassende-perspectieven-op-geslaagd-event/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EVENT 2010</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/event-2010/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/event-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Brabant Academy nodigt u uit om woensdag  16 juni 2010 te reserveren in uw agenda van 09.30 uur tot 17.00 uur. Deel die dag met ons uw kennis, creativiteit en enthousiasme in een nieuw Brabants elan op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Ook kunt u kennis nemen van inspirerende initiatieven, verrassende perspectieven voor Brabant en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brabant Academy nodigt u uit om woensdag  16 juni 2010 te reserveren in uw agenda van 09.30 uur tot 17.00 uur. Deel die dag met ons uw kennis, creativiteit en enthousiasme in een nieuw Brabants elan op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.<span id="more-264"></span> Ook kunt u kennis nemen van inspirerende initiatieven, verrassende perspectieven voor Brabant en uitdagende concepten voor nieuw onderwijs. </p>
<p>DEFINITIEF PROGRAMMA<br />
EVENT 16 JUNI BRABANT ACADEMY 2010 </p>
<p>Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch</p>
<p>Moderator : Lucas Verweij.</p>
<p>PROGRAMMA</p>
<p>09.00 - 09.30 uur<br />
Ontvangst.</p>
<p>09.30 - 09.40 uur<br />
Welkom door de voorzitter, Jan van Dijk, architect avb-bna.</p>
<p>09.40 - 12.00 uur<br />
Inleiding door Prof. Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant met toekomstverkenningen aan de hand van vier thema’s: glocalisering, duurzaamheid, demografie en mobiliteit, met als co-referenten:<br />
- Mr. H.M.C.M. (Hein) van Oorschot Voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg; glocalisering.<br />
- Prof. Dr. Ir. J.T. (Hans) Mommaas Directeur Telos Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling;<br />
- hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg; duurzaamheid.<br />
- Dr. A.C. (Aart) Bontekoning Organisatiepsycholoog en veranderkundige, partner MAGMA; demografie.<br />
- M.K.T.M. (Marc) Glaudemans Ph.D. Directeur/lector Academie voor Architectuur en Stedenbouw van Fontys Hogeschool voor de Kunsten; mobiliteit.</p>
<p>12.00 - 13.30 uur<br />
<strong>Kennismarkt en lunch.</strong><br />
Gelegenheid tot verrassende ontmoetingen en kennismaking met studies en initiatieven van verschillende participanten.</p>
<p>13.30 - 14.30 uur<br />
Plenaire presentatie van zes projecten.<br />
- Spoed-Niq: Nieuwe compacte typologieën voor ziekenhuizen en de revitalisering van stedelijke vernieuwingsgebieden.<br />
- Vakkunst: De rol van de abstracte kunst in het onderwijs.<br />
- De Stad als Laboratorium: Transferia.<br />
- Droomvanger: Denken met doen. De meerwaarde van een onverwachte samenwerking tussen de TU/e Industrial Design en het ROC - Eindhoven.<br />
- Innovatief Wijkbeheer: Bewoners aan de macht; nieuwe vormen van betrokkenheid bij de wijk.<br />
- De Bergen: Verdichten voor nieuwe generaties.</p>
<p>14.30 - 15.45 uur<br />
De toekomst van het onderwijs in Brabant.<br />
Inleiding door Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter College van Bestuur van Avans Hogeschool over: de rol van het onderwijs in nieuwe maatschappelijke vraagstukken, de samenwerking tussen studenten van verschillende vakgroepen en de positie van het onderwijs versterkt door nieuwe allianties tussen onderwijs, overheid en ondernemers.<br />
Co-referenten:<br />
- M.J.M. (Rien) van der Vleuten MLD Directeur Fontys Hogeschool voor de Kunsten.<br />
- Drs. I.D. (Ilona) Dulfer Directeur bouwen en wonen ROC Eindhoven.<br />
- Dr. A.C. (Aart) Bontekoning Organisatiepsycholoog en veranderkundige, partner MAGMA.<br />
- Ir. A. (Alda) Alagic Promovenda regionaal ruimtelijke ordening en stedelijke netwerken. </p>
<p>15.45 - 16.00 uur<br />
Perspectief 2011, afsluitende interviews met leden van Brabant Academy.</p>
<p>16.00 - 17.00 uur<br />
Borrel.</p>
<p>Nog niet aangemeld?  Wilt u dit dan doen voor 10 juni via <a href="http://www.brabantacademy.nl">www.brabantacademy.n</a>l!</p>
<p>Voor uw parkeeraccommodatie bezoekt u de site: www.parkeerlijn.nl/pr/den-bosch/transferium-pettelaarpark/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/nieuws/event-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brabantstad</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabantstad/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabantstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Hoe staat het ervoor met de stedelijke strategieën en ontwikkelingen in vijf Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond? In het project wordt de stand van zaken verkend in de stedenbouw in het kader van de Rijksnota (VWS): “een cultuur van ontwerpen”. Het kabinet ziet de structurele versterking van de rol van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe staat het ervoor met de stedelijke strategieën en ontwikkelingen in vijf Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond? <span id="more-252"></span>In het project wordt de stand van zaken verkend in de stedenbouw in het kader van de Rijksnota (VWS): “een cultuur van ontwerpen”. Het kabinet ziet de structurele versterking van de rol van het ontwerp als voorwaarde voor een mooi en cultureel rijk Nederland. Kwaliteit en toekomstbestendigheid staan daarbij centraal. In de eerste fase vindt er een inventarisatie van de stedelijke strategieën, visies en plannen plaats. In de tweede fase worden de resultaten van de inventarisatie geanalyseerd en in verband met elkaar gebracht. Op deze wijze wordt op systematische wijze aandacht besteed aan de kwaliteit van het stedelijke en regionale ontwerp. Dit vindt plaats binnen het kader van de innovatieregeling “Mooi Nederland” en de omvangrijke nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsplannen en programma’s. De vier architectuurcentra in Brabant en Brabant Academy werken hierin samen met lokale en provinciale overheden, maatschappelijke instellingen en experts op verschillende vakgebieden. Het is ook de intentie dat  onderwijsinstellingen in de loop van het proces hierbij worden betrokken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabantstad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brabant Culturele Hoofdstad 2018</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-culturele-hoofdstad-2018/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-culturele-hoofdstad-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[De ambitie om in 2018 culturele hoofdstad te worden, is een uitgelezen kans om Brabant op de kaart te zetten. Dit project betreft de situatie van de stad Eindhoven binnen Brabant Culturele Hoofdstad 2018. De ervaring leert, dat dit een spin off oplevert, zowel in uitbreiding en verbetering van accommodaties als in culturele programmering. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ambitie om in 2018 culturele hoofdstad te worden, is een uitgelezen kans om Brabant op de kaart te zetten. <span id="more-250"></span>Dit project betreft de situatie van de stad Eindhoven binnen Brabant Culturele Hoofdstad 2018. De ervaring leert, dat dit een spin off oplevert, zowel in uitbreiding en verbetering van accommodaties als in culturele programmering. In 2011 wordt beslist over de kandidaatstelling. Culturele Hoofdstad draagt onmiskenbaar bij aan een sterker cultureel profiel en aanbod en aan het realiseren van economische en culturele topvoorzieningen. Het beïnvloedt het vestigingsklimaat en het imago hierdoor positief. Vanuit een (nieuwe) toekomstvisie worden leidende ideeën ontwikkeld die ingaan op de ambities van Eindhoven en deze worden verder uitgewerkt. Het concept bestaat uit verschillende onderdelen: een museum voor abstracte kunst dat het gereedschap levert voor een Cross-over Centrum en een Communicatielaboratorium. Dit initiatief is genomen door de Stichting Yellow Fellow en wordt ondersteund vanuit Brabant Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-culturele-hoofdstad-2018/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robotisering op de bouwplaats</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/robotisering-op-de-bouwplaats/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/robotisering-op-de-bouwplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de toepassing van innovatieve geavanceerde technologieën in de bouw. Het project richt zich concreet op de toepassing van robots op de bouwplaats. Doelstelling is een demonstratieproject op “locatie” te realiseren waarbij verschillende bouwtechnieken en materialen elkaar “ontmoeten”. De werelden van praktijk, onderwijs en onderzoek zullen elkaar hier treffen. Het project start vanuit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoek naar de toepassing van innovatieve geavanceerde technologieën in de bouw. <span id="more-248"></span>Het project richt zich concreet op de toepassing van robots op de bouwplaats. Doelstelling is een demonstratieproject op “locatie” te realiseren waarbij verschillende bouwtechnieken en materialen elkaar “ontmoeten”. De werelden van praktijk, onderwijs en onderzoek zullen elkaar hier treffen. Het project start vanuit de traditionele werkwijze in de bouw met als uitgangspunt de baksteen als modulaire “bouwsteen”. Verschillende zaken zullen daarbij worden belicht: robotisering in relatie tot assembleren, de economie van het bouwen en duurzaamheid. Dit project is vooral gericht op de samenwerking en innovatie binnen MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen. Het is een initiatief van Folierol VOF, Inbo en MADE masonrydesigncenter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/robotisering-op-de-bouwplaats/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D – 3Dimensies - 3Ontwerpdisciplines</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/3d-%e2%80%93-3dimensies-3ontwerpdisciplines/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/3d-%e2%80%93-3dimensies-3ontwerpdisciplines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Een prachtige aftrap werd gegeven tijdens een seminar tijdens de Dutch Design Week 2009 over de wijze waarop gemeente Eindhoven omgaat met de inrichting van de openbare ruime. Wat kunnen we daar van leren? In dit project vindt onderzoek plaats naar de inrichting van de openbare ruimte waarbij de schaalniveaus van de stedenbouw, architectuur en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een prachtige aftrap werd gegeven tijdens een seminar tijdens de Dutch Design Week 2009 over de wijze waarop gemeente Eindhoven omgaat met de inrichting van de openbare ruime. <span id="more-246"></span>Wat kunnen we daar van leren? In dit project vindt onderzoek plaats naar de inrichting van de openbare ruimte waarbij de schaalniveaus van de stedenbouw, architectuur en design samenkomen. Aan de hand van een of meerdere projecten wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een gestructureerde samenwerking voor de kwaliteit van het publieke domein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/3d-%e2%80%93-3dimensies-3ontwerpdisciplines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking ROC-Eindhoven, Stichting Yellow Fellow en Brabant Academy</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/samenwerking-roc-eindhoven-stichting-yellow-fellow-en-brabant-academy/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/samenwerking-roc-eindhoven-stichting-yellow-fellow-en-brabant-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Welke meerwaarde heeft abstracte kunst in het beroepsonderwijs?Geënthousiasmeerd door de presentatie van onze projecten op 4 juni 2009 kwam van het ROC-Eindhoven het verzoek dit jaar uit te zoeken of studenten op MBO-4niveau in projecten kunnen participeren om hun kwaliteiten voor het voetlicht te brengen. De studenten worden opgeleid tot kaderfunctionarissen. Er zijn diverse uitstroomprofielen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welke meerwaarde heeft abstracte kunst in het beroepsonderwijs?<span id="more-244"></span>Geënthousiasmeerd door de presentatie van onze projecten op 4 juni 2009 kwam van het ROC-Eindhoven het verzoek dit jaar uit te zoeken of studenten op MBO-4niveau in projecten kunnen participeren om hun kwaliteiten voor het voetlicht te brengen. De studenten worden opgeleid tot kaderfunctionarissen. Er zijn diverse uitstroomprofielen, waaronder die van zelfstandig ondernemer. Er is behoefte aan meer “openheid” en nieuwe samenwerkingsverbanden met de wereld buiten het ROC. Momenteel wordt er gewerkt aan een concept waarin leerlingen en docenten worden betrokken bij innovatieve projecten met abstracte kunst. Welke meerwaarde heeft abstracte kunst in het beroepsonderwijs? De doelstelling is om expliciet de meerwaarde van het abstracte denken te ontwikkelen en impliciet een betere aansluiting op vervolgstudies te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/samenwerking-roc-eindhoven-stichting-yellow-fellow-en-brabant-academy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venlo tussen de ontwikkelingen in Brabant en het grensgebied in Duitsland</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/venlo-tussen-de-ontwikkelingen-in-brabant-en-het-grensgebied-in-duitsland/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/venlo-tussen-de-ontwikkelingen-in-brabant-en-het-grensgebied-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Greenports richten zich primair op de economische versterking van een regio of streek, voornamelijk door agro (&#8217;food and flowers&#8217;) en logistiek. Zo ook Greenport Venlo. Greenport Venlo is uniek door haar samenwerking met Agrobusiness Niederrhein (DL) en Brainport Eindhoven. Er is een visiedocument gemaakt waarin Onderwijs-, Onderzoeksinstellingen, Overheden en Ondernemers samen kenbaar maken (hoe) de geplande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenports richten zich primair op de economische versterking van een regio of streek, voornamelijk door agro (&#8217;food and flowers&#8217;) en logistiek. Zo ook Greenport Venlo.<span id="more-242"></span> Greenport Venlo is uniek door haar samenwerking met Agrobusiness Niederrhein (DL) en Brainport Eindhoven. Er is een visiedocument gemaakt waarin Onderwijs-, Onderzoeksinstellingen, Overheden en Ondernemers samen kenbaar maken (hoe) de geplande groei te realiseren. Maar hoe breng je daadwerkelijk de aansluiting op de ontwikkelingen in Brabant en het Ruhrgebied tot stand? Met het industrieterrein Klavertje Vier, Greenport Venlo en de Floriade 2012 liggen er vele mogelijkheden die nader onderzoek vragen. In dit project werken DHV en Buro5 samen met betrokkenen van de gemeente Venlo, experts op diverse vakgebieden en onderwijsinstellingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/venlo-tussen-de-ontwikkelingen-in-brabant-en-het-grensgebied-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brabant-Mozaïek</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-mozaiek/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-mozaiek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Als belangrijke opdrachtgever voor gebiedsontwikkeling voelen de Futuracorporaties zich verantwoordelijk voor versterking van de identiteit van Brabant. Daarnaast hebben de Futuracorporaties een ambitie om de lokale geschiedenis, het verhaal van de plek en het landschap te leren kennen en mee te nemen bij gebiedsontwikkeling. Maar hoe doe je dat in de praktijk? De Futuracorporaties zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als belangrijke opdrachtgever voor gebiedsontwikkeling voelen de Futuracorporaties zich verantwoordelijk voor versterking van de identiteit van Brabant. <span id="more-240"></span>Daarnaast hebben de Futuracorporaties een ambitie om de lokale geschiedenis, het verhaal van de plek en het landschap te leren kennen en mee te nemen bij gebiedsontwikkeling. Maar hoe doe je dat in de praktijk? De Futuracorporaties zijn zo eerlijk om te melden dat ruimtelijke kwaliteit nog geen vanzelfsprekend thema is binnen hun werk.  Zij achten het van groot belang mensen te binden aan een gebied, een plek door het creëren van een eigen identiteit die bijdraagt aan een herkenbare, vertrouwde, leefbare en toekomstbestendige woonomgeving. Er moet een brug worden geslagen tussen de werelden van cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling, cultureel opdrachtgeverschap en corporaties. Hoe definieer je ruimtelijke kwaliteit en hoe bewaak je deze? Hoe wordt dit een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk. Vragen waarbij Brabant Academy en de vier architectuurcentra uit Noord-Brabant samen met Futura aan gaan werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/brabant-mozaiek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SPOED-NIQ</title>
		<link>http://www.brabantacademy.nl/projecten/spoed-niq/</link>
		<comments>http://www.brabantacademy.nl/projecten/spoed-niq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brabantacademy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brabantacademy.nl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen leiden tot grote veranderingen in bestaande en nieuwe ziekenhuizen. Nieuw concept van een diagnostisch centrum. Een kans voor nieuwe compacte typologieën van ziekenhuizen. Uitgangspunt van dit concept is de optimale relatie tussen arts en patiënt. Door een ziekenhuis in kleinere eenheden op te delen wordt de zorg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg kunnen leiden tot grote veranderingen in bestaande en nieuwe ziekenhuizen. <span id="more-237"></span>Nieuw concept van een diagnostisch centrum. Een kans voor nieuwe compacte typologieën van ziekenhuizen. Uitgangspunt van dit concept is de optimale relatie tussen arts en patiënt. Door een ziekenhuis in kleinere eenheden op te delen wordt de zorg dichter bij de patiënt gebracht. Kleinere eenheden voegen zich beter in het stedelijke weefsel. Zo kunnen ze bijdragen aan de revitalisering van stedelijke vernieuwingsgebieden. Dit project bestaat uit twee fasen. Het onderzoek in de eerste fase richt zich op het “autonome model” waarin compactheid, functionaliteit en efficiënt vloergebruik centraal staan in een situatie zonder context. De opgave is om een optimaal programma te ontwerpen en vorm te geven. Als het ware in de vorm van een spacelab. In de tweede fase landt de SPOED-NIQ in een “gat in de stad” om ook de stad gezonder te maken. Deze dubbele betekenis verbindt ons netwerk in de gezondheidszorg met de stedelijke revitalisering. Dit project maakt deel uit van de Masteropleiding Architectuur aan de TU/e en wordt begeleid door Bas Molenaar en Mark van der Poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brabantacademy.nl/projecten/spoed-niq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
